Цена продукции:
Наименование города | Блок усиленный 190*190*390 мм цена с доставкой руб. |
Блок облегченный 190*190*390 мм цена с доставкой руб. |
Полублок 120*190*390 мм цена с доставкой руб. | Полублок 90*190/390 мм цена с доставкой руб. | |||||||
Абадзехская | 31 | 30 | 22 | 21 | |||||||
Адлер | - | - | - | - | |||||||
Адыгейск | 33 | 32 | 23 | 22 | |||||||
Апшеронск | 29 | 28 | 20,5 | 19.5 | |||||||
Архипо-Осиповский | 38 | 37 | 26 | 25 | |||||||
Афипсип | 35 | 34 | 24 | 23 | |||||||
Белореченск | 27 | 26 | 19 | 18 | |||||||
Брюховецкая | 42 | 41 | 29 | 28 | |||||||
Воронежская | 32 | 31 | 23 | 22 | |||||||
Выселки | 34 | 33 | 24 | 23 | |||||||
Гиагинская | 28 | 27 | 20 | 19 | |||||||
Горячий ключ | 33 | 32 | 23 | 22 | |||||||
Динская | 35 | 34 | 24 | 23 | |||||||
Джубга | 38 | 37 | 26 | 25 | |||||||
Дондуковская | 30 | 29 | 21 | 20 | |||||||
Елизаветинская | 35 | 34 | 24 | 23 | |||||||
Ильский | 36 | 35 | 25 | 24 | |||||||
Кореновск | 34 | 33 | 23 | 22 | |||||||
Кропоткин | 35 | 34 | 24 | 23 | |||||||
Каменомостский | 33 | 32 | 23 | 22 | |||||||
Келермесская | 28 | 27 | 20 | 19 | |||||||
Красногвардейское | 30 | 29 | 21 | 20 | |||||||
Калужская | 35 | 34 | 24.5 | 23.5 | |||||||
Краснодар | 34 | 33 | 23 | 22 | |||||||
Крымск | - | - | - | - | |||||||
Курджипская | 30 | 29 | 21.5 | 20,5 | |||||||
Ладожская | 33 | 32 | 23 | 22 | |||||||
Ленина хутор | 34 | 33 | 23 | 22 | |||||||
Ленинградская | 45 | 44 | 30.5 | 29.5 | |||||||
Майкоп | 28 | 27 | 20 | 19 | |||||||
Марьянская | 36 | 35 | 25 | 24 | |||||||
Нефтегорск | 31 | 30 | 22 | 21 | |||||||
Новороссийск | - | - | - | - | |||||||
Нововеличковская | 38 | 37 | 26 | 25 | |||||||
Новотиторовская | 36 | 35 | 25 | 24 | |||||||
Нижегородская | 34 | 33 | 24 | 23 | |||||||
Некрасовская | 31 | 30 | 22 | 21 | |||||||
Сочи | - | - | - | - | |||||||
Саратовская | 33 | 32 | 23 | 22 | |||||||
Славянск-на-Кубани | 43 | 42 | 29 | 28 | |||||||
Северская | 35 | 34 | 24 | 23 | |||||||
Старомышастовская | 36 |
35 |
24.5 | 23,5 | |||||||
Тахтамукай | 34 | 33 | 24 | 23 | |||||||
Тбилисская | 34 | 33 | 24 | 23 | |||||||
Тимашевск | - | - | - | - | |||||||
Тихорецк | 43 | 42 | 29 | 28 | |||||||
Туапсе | 38 | 37 | 26 | 25 | |||||||
Тульский | 30 | 29 | 21 | 20 | |||||||
Усть-Лабинск | 32 | 31 | 22.5 | 21.5 | |||||||
Хадыженск | 33 | 32 | 23 | 22 | |||||||
Энем | 34 | 33 | 24 | 23 | |||||||
Шовгеновск | 30 | 29 | 21 | 20 | |||||||
Яблоновский | 34 | 33 | 24 | 23 | |||||||
Ярославская | 32 | 31 | 22.5 | 21.5 |